jrsnba直播吧
波兰U19
PolandU19
球队市值:€11880000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波兰U19(英文名:PolandU19,粤语名:波兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰U19的市值为:€11880000,波兰U19共有球员40人,外籍球员2人,我们将为你实时更新波兰U19赛事数据信息。
波兰U19荣誉榜
  • U19欧洲杯参赛者

    U19欧洲杯参赛者x 3

    2022-2023
    2006-2007
    2004-2005
  • 19岁以下欧洲冠军

    19岁以下欧洲冠军x 1

    2001
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-09-21 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 圣吉罗斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-10-22 纽卡斯尔联 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-22 纽卡斯尔联 0:0 埃因霍温 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧冠 2026-01-29 巴黎圣日耳曼 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-21 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 西汉姆联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 埃弗顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-03 纽卡斯尔联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 热刺 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 纽卡斯尔联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 纽卡斯尔联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-10-02 圣吉罗斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-10-22 纽卡斯尔联 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 马赛 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-22 纽卡斯尔联 0:0 埃因霍温 0:0
欧冠 2026-01-29 巴黎圣日耳曼 0:0 纽卡斯尔联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 波兰 0 0 0 0
2 0 0 波兰 0 0 0 0
3 维克托·斯莫林斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
4 拉法尔·费基尔 0 0 波兰 0 0 0 0
5 Oskar·Nowak 0 0 波兰 0 0 0 0
6 马特乌斯·祖考斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
7 卡斯珀·洛帕塔 0 0 波兰 0 0 0 0
8 哈维尔·阿金乔·海克 0 0 波兰 0 0 0 0
9 巴托洛米耶·穆鲁克 0 0 波兰 0 0 0 0
10 简·洛斯 0 0 波兰 0 0 0 0
11 安东尼·科祖巴尔 0 0 波兰 0 0 0 0
12 0 0 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 哈维尔·阿金乔·海克 梅利利亚
梅利利亚
已签约
2025-02-04 巴托洛米耶·穆鲁克 埃尔布隆格
埃尔布隆格
已签约
2025-01-01 拉法尔·费基尔 列治亚高拉
列治亚高拉
退役
2024-08-30 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫B队
弗罗茨瓦夫B队
已签约
2024-06-30 哈维尔·阿金乔·海克 伊塔普納
伊塔普納
租借结束
2024-01-05 拉法尔·费基尔 GKS卡托威斯
GKS卡托威斯
已签约
2023-08-17 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫B队
弗罗茨瓦夫B队
租借
2023-07-19 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
已签约
2023-06-30 巴托洛米耶·穆鲁克 加巴尼亚
加巴尼亚
租借结束
2023-02-21 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
租借
2023-01-23 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫
弗罗茨瓦夫
租借
2021-07-01 哈维尔·阿金乔·海克 皮亚斯特
皮亚斯特
已签约
2021-06-30 巴托洛米耶·穆鲁克 斯塔加德什切青
斯塔加德什切青
租借结束
2021-02-24 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
租借
2021-01-18 拉法尔·费基尔 保德比斯基
保德比斯基
已签约
2020-08-01 哈维尔·阿金乔·海克 马德里竞技U19
马德里竞技U19
已签约
2020-08-01 巴托洛米耶·穆鲁克 加巴尼亚
加巴尼亚
已签约
2019-07-01 拉法尔·费基尔 琴斯托霍瓦
琴斯托霍瓦
已签约
2015-01-14 拉法尔·费基尔 查洛里
查洛里
已签约
2014-07-01 拉法尔·费基尔 GKS卡托威斯
GKS卡托威斯
已签约
2013-07-21 拉法尔·费基尔 列治亚高拉
列治亚高拉
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 哈维尔·阿金乔·海克 卡塞雷尼奥
卡塞雷尼奥
已签约
2024-08-30 哈维尔·阿金乔·海克 梅利利亚
梅利利亚
已签约
2024-06-30 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫B队
弗罗茨瓦夫B队
租借结束
2024-01-05 拉法尔·费基尔 列治亚高拉
列治亚高拉
已签约
2023-08-17 哈维尔·阿金乔·海克 伊塔普納
伊塔普納
租借
2023-07-19 巴托洛米耶·穆鲁克 埃尔布隆格
埃尔布隆格
已签约
2023-06-30 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫
弗罗茨瓦夫
租借结束
2023-06-30 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
租借结束
2023-02-21 巴托洛米耶·穆鲁克 加巴尼亚
加巴尼亚
租借
2021-07-01 哈维尔·阿金乔·海克 弗罗茨瓦夫
弗罗茨瓦夫
已签约
2021-06-30 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
租借结束
2021-02-24 巴托洛米耶·穆鲁克 斯塔加德什切青
斯塔加德什切青
租借
2021-01-18 拉法尔·费基尔 GKS卡托威斯
GKS卡托威斯
已签约
2020-08-01 巴托洛米耶·穆鲁克 什切青波贡
什切青波贡
已签约
2020-08-01 哈维尔·阿金乔·海克 皮亚斯特
皮亚斯特
已签约
2019-07-01 哈维尔·阿金乔·海克 马德里竞技U19
马德里竞技U19
已签约
2019-07-01 拉法尔·费基尔 保德比斯基
保德比斯基
已签约
2018-11-08 巴托洛米耶·穆鲁克 加巴尼亚
加巴尼亚
已签约
2015-07-01 拉法尔·费基尔 琴斯托霍瓦
琴斯托霍瓦
已签约
2014-07-01 拉法尔·费基尔 查洛里
查洛里
已签约
2013-07-21 拉法尔·费基尔 GKS卡托威斯
GKS卡托威斯
已签约
2012-07-01 拉法尔·费基尔 列治亚高拉
列治亚高拉
已签约

足球热门球队

篮球热门球队